Catégorie
1,75
Tamis moléculaire 13X APG.Le tamis moléculaire 13X APG est la forme sodium du cristal de type X et a une ouverture de p
Informations de base.
Numéro de modèle. | Tamis moléculaire 13X APG |
Forfait Transport | Papier carton. Route |
spécification | 13X |
Marque déposée | ODM d'OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 3926909090 |
Description du produit
Tamis moléculaire 13X APG.Le tamis moléculaire 13X APG est la forme sodium du cristal de type X et a une ouverture de pores beaucoup plus grande que les cristaux de type A. Il adsorbera les molécules d’un diamètre cinétique inférieur à 9 angströms (0,9 nm) et exclura celles plus grosses.Il possède la plus grande capacité parmi les adsorbants courants et de très bons taux de transfert de masse.
Il peut éliminer les impuretés trop grosses pour tenir dans un cristal de type A et est couramment utilisé pour séparer le N2 de l’O2.
Formule moléculaire chimique : Na2O·Al2O3·2,45SiO2·6,0H2O. (SiO2 :Al2O3≈2,6-3,0).
C
Paramètre technique:
Modèle | Tamis moléculaire 13X APG | |||
Diamètre nominal des pores | 10 angströms | |||
Forme | Sphère | Pastille | ||
Diamètre | 1,7-2,5 (mm) | 3,0-5,0 (mm) | 1,6 (mm) | 3,2 (mm) |
8*12 (maille) | 4*8 (maille) | 1/16 (pouce) | 1/8 (pouce) | |
Densité apparente (g/ml) | ≥0,64 | ≥0,64 | ≥0,61 | ≥0,61 |
Résistance à l'écrasement (N/PC) | ≥25,0 | ≥75,0 | ≥25,0 | ≥45,0 |
Rapport de taille jusqu'au grade (%) | ≥98,0 | ≥98,0 | ≥95,0 | ≥95,0 |
Adsorption statique de H2O (%) | ≥25,0 | ≥25,0 | ≥25,0 | ≥25,0 |
Adsorption statique du CO2 (%) | ≥18,0 | ≥18,0 | ≥17,0 | ≥17,0 |
Teneur en eau (%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Taux d'usure (%) | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,40 | ≤0,40 |
Application typique : Élimination du H2O de l’air pour une application de cryo-séparation de l’air.