Catégorie
Emballage structuré de plaque ondulée perforée en métal SS304 SS316L pour le fabricant de tour chimique
Présentation Jiangxi Aite Mass Transfer Technology Co., Ltd continue d'améliorer notre compétitivité de base. Elle s'e
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | 125 ans, 250 ans, 350 ans, 450 ans, 550 ans, 700 ans, 125X |
Effet | Améliorer l'efficacité du transfert de masse |
Source | Acier inoxydable |
Durée de vie | 3 années |
Forme | Rond |
Angle d'inclinaison | 45 degrés |
Attestation | ISO9001 : 2008 |
Distance du verre | 8-50mm |
Fonctionnalité | Résistance à la chaleur |
Facteur d'emballage | 1-3,5 M/S.(Kg/M3;)0,5 |
Diamètre | Personnalisé |
Fraction vide | 93-98,5 % |
Théorie du numéro de plaque | 1-4,5 Nt/(1/M) |
Facteur d'emballage sec | 229-1307 M-1 |
La chute de pression | 1,5*10 -4 MPa/M |
Hauteur de la crête | 6-24mm |
Aire de surface spécifique | 125-450 M2/M3 |
Épaisseur | 0,8-2,5 mm |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | 125 ans, 250 ans, 350 ans, 450 ans, 550 ans, 700 ans, 125X |
Marque déposée | Il a fait |
Précédent: 17
Suivant: Tour de pp emballant l'emballage aléatoire d'anneau en plastique d'Astrapak de 95mm
Envoyer une demande
Envoyer