Catégorie
Catalyseur primaire d'alumine d'alpha de catalyseur de nickel de reformeur avant pour le gaz sec de raffinerie
Aperçu Shandong Avant New Material Technology Co., Ltd. Ajouter : Chuangye Building 811, Beijing Road, Zhangdian, Zibo,
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | Catalyseur de reformage à la vapeur |
Industrie des applications | Industrie |
Position de chargement | Moitié supérieure/inférieure du tube du reformeur |
Caractéristiques1 | Grande surface géométrique |
Composant actif | 13+/-1% |
Caractéristiques4 | Faible résistance du lit |
Caractéristiques5 | Activité catalytique élevée |
Caractéristiques3 | Grande flexibilité opérationnelle |
Caractéristiques2 | Faible densité apparente |
Diamètre intérieur × trou Non | 4X4 |
Diamètre extérieur | 16 |
Résistance à l'écrasement radial, N/Grain | >=200/>=300 |
Densité apparente, kg/L | 0,90-1,05 |
Formulaire | Cylindrique convexe à quatre trous |
Longueur | 8-10/15-17 |
Nom du produit | Catalyseur de production d'hydrogène |
Forfait Transport | Palette |
spécification | 25 kg/sac |
Marque déposée | Avant |
Origine | Shandong, Chine |
Description du produit
=200/td> | =300/td> |
=200/td> | =300/td> |